Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 06.05.2024 12:48

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 06.05.2024 12:48

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 06.05.2024 12:48

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 06.05.2024

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 3,611 3,631 3,621 2 Y 3,238 3,258 3,248
3 Y 3,024 3,044 3,034 4 Y 2,895 2,915 2,905
5 Y 2,814 2,834 2,824 6 Y 2,766 2,786 2,776
7 Y 2,738 2,758 2,748 8 Y 2,725 2,745 2,735
9 Y 2,720 2,740 2,730 10 Y 2,722 2,742 2,732
11 Y 2,726 2,746 2,736 12 Y 2,732 2,752 2,742
15 Y 2,735 2,755 2,745 20 Y 2,655 2,675 2,665
25 Y 2,536 2,556 2,546 30 Y 2,425 2,445 2,435

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 06.05.2024 12:48

EURO-Depot
O/N 3,80 4,15
T/N 3,80 4,15
S/N 3,80 4,15
1 WK 3,83 4,18
2 WK 3,83 4,18
3 WK 3,83 4,18
1 MT 3,82 4,24
2 MT 3,78 4,18
3 MT 3,73 4,13
4 MTH 3,67 4,07
5 MTH 3,65 4,05
6 MTH 3,64 4,04
7 MTH 3,62 4,02
8 MTH 3,60 4,00
9 MTH 3,58 3,98
10 MTH 3,57 3,97
11 MTH 3,56 3,96
12 MTH 3,55 3,95
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 06.05.2024 12:48

ESTR-Swaps
1M 3,909 3,917
2M 3,813 3,821
3M 3,759 3,767
4M 3,724 3,732
5M 3,680 3,688
6M 3,633 3,641
7M 3,594 3,602
8M 3,553 3,561
9M 3,510 3,518
10M 3,477 3,485
11M 3,441 3,449
12M 3,405 3,413
15M 3,283 3,291
18M 3,180 3,188
21M 3,097 3,105
24M 3,028 3,036
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.